2019重庆交通大学分数线汇总(含2017-下载凯发k8娱乐
文/admin
在填写高考申请时,2019重庆交通大学多年来,分数线有多少分,如何查询录取分数线,是广大考生及其家长、朋友非常关心的问题。以下是为您编写的重庆交通大学2017-2019历年录取分数线汇总信息,包括理科和文科,供您查询:
1,2019重庆交通大学录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 一本线(文化线) | 二本线(专业线) | 调档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|
1 | 2019 | 北京 | 本科 | 理工 | 本科 | 普通类 | 527 | 423 | 512 | 512 | 537 | 522.25 |
2 | 2019 | 天津 | 本科 | 理工 | 本科a段 | 普通类 | 551 | 400 | 523 | 523 | 548 | 533.6 |
3 | 2019 | 河北 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 502 | 379 | 556 | 556 | 596 | 572.7 |
4 | 2019 | 河北 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 549 | 461 | 594 | 594 | 600 | 595.8 |
5 | 2019 | 河北 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 502 | 379 | 530 | 530 | 549 | 536 |
6 | 2019 | 河北 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 普通类 | 502 | 379 | 543 | 543 | 554 | 549.7 |
7 | 2019 | 山西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 507 | 432 | 513 | 513 | 534 | 521.3 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 477 | 352 | 520 | 520 | 556 | 536.4 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 436 | 566 | 566 | 574 | 569.4 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 本科 | 普通类 | 512 | 369 | 565 | 565 | 582 | 567.8 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 512 | 369 | 467 | 467 | 546 | 485.5 |
12 | 2019 | 吉林 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 530 | 350 | 541 | 541 | 561 | 548.2 |
13 | 2019 | 吉林 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 530 | 350 | 405 | 405 | 539 | 466.9 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 477 | 372 | 551 | 551 | 585 | 558.1 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 477 | 372 | 485 | 485 | 525 | 501.1 |
16 | 2019 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 503 | 403 | 450 | 450 | 460 | 455.2 |
17 | 2019 | 江苏 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 345 | 307 | 354 | 354 | 363 | 356.3 |
18 | 2019 | 江苏 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 339 | 277 | 344 | 344 | 348 | 344.9 |
19 | 2019 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 595 | 496 | 575 | 575 | 606 | 593.4 |
20 | 2019 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 中外合作项目本科 | 普通类 | 595 | 496 | 575 | 575 | 586 | 578.3 |
21 | 2019 | 安徽 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 496 | 426 | 551 | 551 | 566 | 560.9 |
22 | 2019 | 安徽 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 550 | 504 | 579 | 579 | 582 | 580.6 |
23 | 2019 | 安徽 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 496 | 426 | 513 | 513 | 559 | 529.8 |
24 | 2019 | 安徽 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 普通类 | 496 | 426 | 527 | 527 | 538 | 531.8 |
25 | 2019 | 福建 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 493 | 393 | 523 | 523 | 543 | 533.2 |
26 | 2019 | 福建 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 493 | 393 | 506 | 506 | 515 | 511.3 |
27 | 2019 | 江西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 449 | 558 | 558 | 576 | 560.8 |
28 | 2019 | 江西 | 本科 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通类 | 336(文化) | 323(专业) | 369.798 | 369.798 | 388.602 | 378.8004 |
29 | 2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 本科 | 普通类 | 514 | 443 | 564 | 564 | 576 | 568.1 |
30 | 2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 本科 | 普通类 | 542 | 503 | 566 | 566 | 579 | 571.6 |
2、2018重庆交通大学录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 一本线(文化线) | 二本线(专业线) | 调档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|
1 | 2018 | 北京 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 532 | 432 | 511 | 511 | 518 | 514 |
2 | 2018 | 天津 | 本科 | 理工 | 本科a段 | 普通类 | 527 | 407 | 531 | 531 | 547 | 538.2 |
3 | 2018 | 河北 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 358 | 580 | 580 | 601 | 584.5 |
4 | 2018 | 河北 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 559 | 441 | 609 | 609 | 618 | 612.6 |
5 | 2018 | 河北 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 511 | 358 | 527 | 527 | 545 | 536.8 |
6 | 2018 | 山西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 516 | 432 | 519 | 519 | 537 | 524.4 |
7 | 2018 | 山西 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 546 | 476 | 547 | 547 | 552 | 549.3 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 478 | 336 | 518 | 518 | 550 | 535.3 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 501 | 399 | 528 | 528 | 558 | 546.4 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 本科 | 普通类 | 517 | 368 | 569 | 569 | 583 | 571.6 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 517 | 368 | 445 | 445 | 549 | 490.1 |
12 | 2018 | 吉林 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 533 | 405 | 537 | 537 | 568 | 548.4 |
13 | 2018 | 吉林 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 533 | 405 | 534 | 534 | 575 | 552.7 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 472 | 353 | 547 | 547 | 570 | 552.9 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 472 | 353 | 476 | 476 | 540 | 502.6 |
16 | 2018 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 改革省市 | 普通类 | 502 | 401 | 448 | 448 | 457 | 453.3 |
17 | 2018 | 江苏 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 336 | 285 | 344 | 344 | 355 | 346.4 |
18 | 2018 | 江苏 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 337 | 281 | 341 | 341 | 345 | 342.6 |
19 | 2018 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 改革省市 | 普通类 | 588 | 490 | 577 | 577 | 601 | 588.3 |
20 | 2018 | 安徽 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 505 | 432 | 567 | 567 | 581 | 570.4 |
21 | 2018 | 安徽 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 550 | 486 | 587 | 587 | 590 | 588.1 |
22 | 2018 | 安徽 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 505 | 432 | 505 | 505 | 564 | 536.6 |
23 | 2018 | 福建 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 490 | 378 | 532 | 532 | 553 | 539.1 |
24 | 2018 | 福建 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 490 | 378 | 490 | 490 | 531 | 506.7 |
25 | 2018 | 江西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 527 | 447 | 561 | 561 | 577 | 563.9 |
26 | 2018 | 江西 | 本科 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通类 | 290(文化) | 316(专业) | 540 | 540 | 547 | 543.1 |
27 | 2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 本科 | 普通类 | 517 | 435 | 573 | 573 | 593 | 576.2 |
28 | 2018 | 山东 | 本科 | 文史 | 本科 | 普通类 | 550 | 505 | 584 | 584 | 590 | 586.2 |
29 | 2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 517 | 435 | 494 | 494 | 547 | 510.7 |
30 | 2018 | 山东 | 本科 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通类 | 328(文化) | ? | 564 | 564 | 581 | 569.5 |
3、2017重庆交通大学录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 一本线(文化线) | 二本线(专业线) | 调档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|
1 | 2017 | 北京 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 537 | 439 | 510 | 510 | 519 | 515 |
2 | 2017 | 天津 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 521 | 395 | 500 | 500 | 525 | 509.5 |
3 | 2017 | 河北 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 485 | 326 | 526 | 548 | 560 | 552 |
4 | 2017 | 河北 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 517 | 395 | 568 | 568 | 578 | 571.3 |
5 | 2017 | 河北 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 485 | 326 | 507 | 507 | 523 | 515.2 |
6 | 2017 | 河北 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 普通类 | 485 | 326 | 526 | 526 | 552 | 542.7 |
7 | 2017 | 山西 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 481 | 400 | 476 | 476 | 518 | 482.8 |
8 | 2017 | 山西 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 普通类 | 481 | 400 | 444 | 444 | 457 | 449.4 |
9 | 2017 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 466 | 328 | 488 | 488 | 539 | 510.6 |
10 | 2017 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 472 | 375 | 493 | 494 | 532 | 516 |
11 | 2017 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 480 | 350 | 531 | 531 | 557 | 536.5 |
12 | 2017 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 480 | 350 | 399 | 399 | 465 | 435.9 |
13 | 2017 | 吉林 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 507 | 379 | 509 | 509 | 542 | 519.4 |
14 | 2017 | 吉林 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 507 | 379 | 453 | 453 | 504 | 472.3 |
15 | 2017 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 455 | 335 | 481 | 481 | 508 | 491.2 |
16 | 2017 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 455 | 335 | 526 | 526 | 535 | 529.2 |
17 | 2017 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 455 | 335 | 430 | 430 | 474 | 447.8 |
18 | 2017 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | | 402(本科) | 445 | 445 | 465 | 452.5 |
19 | 2017 | 江苏 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 331 | 269 | 336 | 336 | 354 | 340.2 |
20 | 2017 | 江苏 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 333 | 281 | 336 | 336 | 341 | 337.7 |
21 | 2017 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | | 480(本科) | 577 | 566 | 606 | 580.2 |
22 | 2017 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 中外合作项目本科 | 普通类 | | 480(本科) | 577 | 580 | 588 | 583 |
23 | 2017 | 安徽 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 487 | 413 | 540 | 540 | 550 | 542.4 |
24 | 2017 | 安徽 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 515 | 440 | 548 | 548 | 555 | 550.7 |
25 | 2017 | 安徽 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 487 | 413 | 489 | 489 | 525 | 510.8 |
26 | 2017 | 安徽 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 普通类 | 487 | 413 | 512 | 512 | 522 | 516.7 |
27 | 2017 | 福建 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 441 | 333 | 483 | 483 | 508 | 489.1 |
28 | 2017 | 福建 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 航海类 | 441 | 333 | 441 | 441 | 500 | 457.3 |
29 | 2017 | 江西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 503 | 422 | 529 | 529 | 552 | 532.3 |
30 | 2017 | 江西 | 本科 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通类 | 260(文化) | 180(专业) | 264.002 | 264.002 | 320.796 | 290.8 |